CS Weather Station Historical Data
| |
High: |
Low: |
Average: |
| Temperature: |
39 °C |
0 °C |
14.3 °C |
| Dew Point: |
21 °C |
-2 °C |
8.9 °C |
| Humidity: |
94% |
12% |
72% |
| Wind Speed: |
45km/h |
- |
7.6km/h |
| Wind Gust: |
64km/h |
- |
- |
| Pressure: |
1037 hPa |
989 hPa |
- |
| Precipitation: |
408 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| January |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sat | 2 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 90 | 86 | 81 | 1010 | 1005 | 21 | 9.7 | 39 | 0.30
|
| Sun | 3 | 22 | 19 | 15 | 15 | 12 | 10 | 92 | 65 | 47 | 1012 | 1006 | 21 | 12.9 | 39 | 0.36
|
| Mon | 4 | 21 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 73 | 59 | 42 | 1019 | 1016 | 19 | 9.7 | 35 | 0.00
|
| Tue | 5 | 28 | 23 | 15 | 13 | 11 | 8 | 73 | 48 | 35 | 1019 | 1012 | 16 | 9.7 | 29 | 0.00
|
| Wed | 6 | 22 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 86 | 73 | 55 | 1017 | 1012 | 19 | 6.4 | 35 | 0.00
|
| Thu | 7 | 24 | 18 | 14 | 12 | 11 | 8 | 81 | 64 | 39 | 1019 | 1015 | 16 | 6.4 | 32 | 0.00
|
| Fri | 8 | 26 | 20 | 12 | 12 | 10 | 8 | 78 | 56 | 39 | 1018 | 1015 | 16 | 8 | 35 | 0.00
|
| Sat | 9 | 38 | 24 | 12 | 15 | 11 | 9 | 84 | 53 | 19 | 1017 | 1011 | 21 | 8 | 35 | 0.00
|
| Sun | 10 | 39 | 25 | 17 | 16 | 12 | 5 | 78 | 46 | 12 | 1017 | 1011 | 26 | 9.7 | 45 | 0.00
|
| Mon | 11 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 80 | 80 | 79 | 1016 | 1016 | 5 | 3.2 | 8 | 0.00
|
| Mon | 25 | 16 | 15 | 15 | 10 | 9 | 9 | 69 | 67 | 65 | 1014 | 1014 | 5 | 4.8 | 11 | 0.00
|
| Tue | 26 | 26 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 73 | 58 | 38 | 1014 | 1010 | 16 | 6.4 | 29 | 0.00
|
| Wed | 27 | 27 | 19 | 11 | 15 | 12 | 8 | 83 | 65 | 45 | 1016 | 1008 | 21 | 8 | 39 | 0.00
|
| Thu | 28 | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 82 | 63 | 42 | 1015 | 1013 | 19 | 11.3 | 37 | 0.00
|
| Fri | 29 | 27 | 20 | 12 | 16 | 14 | 9 | 82 | 67 | 48 | 1014 | 1007 | 23 | 8 | 37 | 0.00
|
| Sat | 30 | 23 | 19 | 16 | 16 | 12 | 10 | 84 | 66 | 45 | 1017 | 1009 | 19 | 11.3 | 37 | 0.00
|
| Sun | 31 | 35 | 22 | 11 | 16 | 12 | 8 | 82 | 58 | 31 | 1017 | 1007 | 16 | 6.4 | 34 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| February |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | 37 | 26 | 18 | 16 | 14 | 12 | 76 | 54 | 27 | 1016 | 1005 | 39 | 17.7 | 64 | 0.23
|
| Tue | 2 | 25 | 17 | 16 | 14 | 12 | 8 | 83 | 74 | 58 | 1018 | 1014 | 21 | 9.7 | 35 | 0.25
|
| Wed | 3 | 37 | 25 | 15 | 17 | 13 | 8 | 82 | 52 | 23 | 1015 | 1010 | 23 | 8 | 35 | 0.00
|
| Thu | 4 | 36 | 28 | 20 | 16 | 13 | 10 | 71 | 41 | 24 | 1013 | 1006 | 24 | 9.7 | 37 | 0.00
|
| Fri | 5 | 29 | 24 | 21 | 20 | 17 | 12 | 87 | 66 | 40 | 1010 | 1006 | 23 | 9.7 | 42 | 0.56
|
| Sat | 6 | 21 | 18 | 16 | 18 | 14 | 9 | 92 | 79 | 53 | 1020 | 1009 | 23 | 11.3 | 37 | 0.05
|
| Sun | 7 | 27 | 20 | 15 | 15 | 12 | 9 | 70 | 61 | 48 | 1021 | 1019 | 24 | 11.3 | 40 | 0.05
|
| Mon | 8 | 34 | 26 | 13 | 17 | 15 | 11 | 87 | 52 | 32 | 1021 | 1016 | 14 | 6.4 | 26 | 0.00
|
| Tue | 9 | 31 | 21 | 17 | 18 | 16 | 14 | 85 | 76 | 47 | 1020 | 1018 | 5 | 1.6 | 16 | 0.00
|
| Wed | 10 | 34 | 26 | 18 | 20 | 17 | 15 | 89 | 62 | 42 | 1019 | 1016 | 13 | 4.8 | 26 | 0.00
|
| Thu | 11 | 35 | 26 | 21 | 20 | 18 | 16 | 81 | 64 | 42 | 1017 | 1013 | 23 | 8 | 40 | 0.10
|
| Fri | 12 | 33 | 23 | 18 | 21 | 18 | 16 | 94 | 77 | 42 | 1015 | 1007 | 40 | 3.2 | 55 | 5.44
|
| Sat | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 94 | 94 | 94 | 1008 | 1008 | 8 | 6.4 | 16 | 5.44
|
| Sun | 14 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 89 | 81 | 69 | 1013 | 1009 | 16 | 8 | 27 | 0.05
|
| Mon | 15 | 27 | 21 | 17 | 18 | 16 | 14 | 84 | 72 | 56 | 1009 | 1005 | 23 | 14.5 | 40 | 0.00
|
| Tue | 16 | 26 | 21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 81 | 70 | 51 | 1016 | 1009 | 23 | 14.5 | 42 | 0.00
|
| Wed | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 82 | 80 | 78 | 1016 | 1015 | 11 | 6.4 | 23 | 0.00
|
| Thu | 18 | 27 | 22 | 14 | 16 | 13 | 12 | 90 | 62 | 42 | 1021 | 1014 | 21 | 8 | 34 | 0.03
|
| Fri | 19 | 27 | 21 | 17 | 15 | 14 | 12 | 83 | 65 | 44 | 1023 | 1020 | 21 | 8 | 31 | 0.03
|
| Sat | 20 | 34 | 24 | 15 | 14 | 13 | 11 | 89 | 54 | 27 | 1021 | 1015 | 27 | 11.3 | 53 | 0.03
|
| Sun | 21 | 35 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 47 | 36 | 26 | 1014 | 1006 | 32 | 16.1 | 50 | 0.00
|
| Mon | 22 | 29 | 26 | 20 | 16 | 12 | 8 | 74 | 45 | 28 | 1012 | 1005 | 23 | 14.5 | 34 | 0.00
|
| Tue | 23 | 20 | 19 | 18 | 14 | 14 | 14 | 77 | 72 | 69 | 1012 | 1009 | 5 | 1.6 | 11 | 0.00
|
| Wed | 24 | 23 | 19 | 12 | 11 | 9 | 7 | 72 | 54 | 42 | 1022 | 1020 | 19 | 11.3 | 35 | 0.00
|
| Thu | 25 | 24 | 18 | 10 | 11 | 9 | 5 | 84 | 60 | 31 | 1024 | 1021 | 19 | 8 | 34 | 0.00
|
| Fri | 26 | 27 | 20 | 11 | 14 | 12 | 8 | 83 | 62 | 41 | 1026 | 1022 | 13 | 4.8 | 24 | 0.00
|
| Sat | 27 | 31 | 24 | 22 | 14 | 14 | 14 | 62 | 55 | 35 | 1022 | 1014 | 19 | 11.3 | 29 | 0.00
|
| Sun | 28 | 26 | 23 | 17 | 15 | 13 | 11 | 74 | 56 | 45 | 1021 | 1014 | 16 | 12.9 | 32 | 0.03
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| March |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | 19 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 77 | 62 | 47 | 1023 | 1020 | 19 | 9.7 | 40 | 0.03
|
| Tue | 2 | 14 | 13 | 13 | 7 | 6 | 4 | 66 | 60 | 55 | 1023 | 1022 | 14 | 12.9 | 32 | 0.10
|
| Wed | 3 | 22 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 72 | 63 | 48 | 1022 | 1019 | 16 | 8 | 29 | 0.10
|
| Fri | 5 | 29 | 28 | 27 | 13 | 12 | 12 | 40 | 38 | 36 | 1007 | 1007 | 14 | 11.3 | 26 | 0.00
|
| Sat | 6 | 27 | 23 | 18 | 19 | 15 | 12 | 78 | 62 | 48 | 1007 | 1002 | 23 | 6.4 | 37 | 0.00
|
| Sun | 7 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 94 | 94 | 93 | 1014 | 1009 | 13 | 6.4 | 24 | 4.70
|
| Mon | 8 | 26 | 20 | 16 | 19 | 17 | 15 | 93 | 84 | 60 | 1011 | 1007 | 10 | 6.4 | 21 | 1.83
|
| Tue | 9 | 21 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 93 | 79 | 59 | 1006 | 1003 | 27 | 11.3 | 45 | 0.41
|
| Wed | 10 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 6 | 89 | 74 | 43 | 1020 | 1006 | 26 | 14.5 | 51 | 0.05
|
| Thu | 11 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 80 | 70 | 53 | 1031 | 1022 | 16 | 8 | 26 | 0.10
|
| Fri | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 68 | 68 | 67 | 1031 | 1031 | 5 | 0 | 11 | 0.10
|
| Sat | 13 | 26 | 21 | 16 | 13 | 12 | 11 | 80 | 60 | 42 | 1036 | 1033 | 13 | 6.4 | 26 | 0.10
|
| Sun | 14 | 28 | 19 | 11 | 14 | 11 | 9 | 88 | 67 | 36 | 1034 | 1029 | 14 | 4.8 | 26 | 0.10
|
| Mon | 15 | 29 | 21 | 11 | 14 | 11 | 8 | 88 | 55 | 29 | 1030 | 1023 | 14 | 4.8 | 26 | 0.00
|
| Tue | 16 | 31 | 20 | 12 | 13 | 10 | 8 | 81 | 55 | 25 | 1023 | 1019 | 13 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Wed | 17 | 33 | 25 | 16 | 14 | 11 | 8 | 63 | 43 | 28 | 1021 | 1017 | 14 | 6.4 | 27 | 0.00
|
| Thu | 18 | 34 | 27 | 19 | 15 | 12 | 10 | 75 | 43 | 27 | 1021 | 1019 | 23 | 9.7 | 39 | 0.00
|
| Fri | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 73 | 72 | 71 | 1023 | 1023 | 0 | 0 | 3 | 0.00
|
| Sat | 20 | 30 | 25 | 20 | 17 | 13 | 7 | 78 | 49 | 32 | 1019 | 1013 | 16 | 8 | 29 | 0.03
|
| Sun | 21 | 26 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 77 | 63 | 42 | 1020 | 1017 | 16 | 4.8 | 29 | 0.03
|
| Mon | 22 | 24 | 19 | 15 | 13 | 10 | 7 | 81 | 61 | 36 | 1020 | 1017 | 26 | 9.7 | 48 | 0.00
|
| Tue | 23 | 23 | 16 | 10 | 10 | 9 | 7 | 85 | 64 | 37 | 1023 | 1019 | 16 | 6.4 | 27 | 0.00
|
| Wed | 24 | 25 | 16 | 10 | 13 | 10 | 7 | 81 | 67 | 43 | 1024 | 1020 | 14 | 8 | 27 | 0.00
|
| Thu | 25 | 24 | 18 | 16 | 13 | 13 | 12 | 83 | 72 | 51 | 1024 | 1021 | 10 | 4.8 | 21 | 0.00
|
| Fri | 26 | 32 | 23 | 14 | 14 | 12 | 11 | 88 | 58 | 29 | 1022 | 1014 | 11 | 6.4 | 26 | 0.00
|
| Sat | 27 | 30 | 21 | 17 | 16 | 11 | 6 | 83 | 55 | 23 | 1019 | 1013 | 19 | 6.4 | 35 | 0.03
|
| Sun | 28 | 21 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 90 | 75 | 62 | 1021 | 1017 | 11 | 6.4 | 23 | 0.08
|
| Mon | 29 | 27 | 21 | 17 | 14 | 13 | 12 | 82 | 60 | 41 | 1016 | 1008 | 26 | 9.7 | 43 | 0.00
|
| Tue | 30 | 22 | 19 | 16 | 17 | 15 | 13 | 92 | 82 | 67 | 1020 | 1009 | 13 | 6.4 | 26 | 0.15
|
| Wed | 31 | 21 | 16 | 11 | 13 | 11 | 9 | 88 | 73 | 55 | 1023 | 1020 | 16 | 6.4 | 34 | 0.15
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| April |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 85 | 83 | 81 | 1023 | 1023 | 3 | 1.6 | 6 | 0.00
|
| Fri | 2 | 23 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 88 | 81 | 69 | 1020 | 1018 | 11 | 6.4 | 27 | 0.00
|
| Sat | 3 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 88 | 73 | 59 | 1022 | 1019 | 21 | 9.7 | 34 | 0.03
|
| Sun | 4 | 22 | 18 | 12 | 13 | 11 | 8 | 81 | 65 | 54 | 1022 | 1019 | 16 | 6.4 | 29 | 0.03
|
| Mon | 5 | 25 | 16 | 10 | 12 | 10 | 8 | 89 | 72 | 44 | 1021 | 1015 | 13 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Tue | 6 | 27 | 18 | 13 | 12 | 11 | 9 | 80 | 65 | 39 | 1017 | 1013 | 19 | 3.2 | 34 | 0.00
|
| Wed | 7 | 24 | 20 | 16 | 11 | 10 | 9 | 67 | 53 | 43 | 1013 | 1009 | 23 | 9.7 | 47 | 0.00
|
| Thu | 8 | 25 | 20 | 16 | 17 | 14 | 12 | 92 | 73 | 45 | 1010 | 1007 | 19 | 6.4 | 32 | 1.09
|
| Fri | 9 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 82 | 73 | 58 | 1018 | 1011 | 19 | 8 | 35 | 0.00
|
| Sat | 10 | 22 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 90 | 78 | 53 | 1017 | 1009 | 8 | 3.2 | 16 | 0.03
|
| Sun | 11 | 23 | 18 | 14 | 14 | 13 | 12 | 89 | 73 | 53 | 1009 | 1005 | 16 | 6.4 | 27 | 0.13
|
| Mon | 12 | 16 | 14 | 11 | 12 | 7 | 4 | 85 | 64 | 47 | 1013 | 1003 | 34 | 17.7 | 64 | 0.05
|
| Tue | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 81 | 79 | 73 | 1016 | 1013 | 19 | 12.9 | 39 | 0.05
|
| Wed | 14 | 17 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 81 | 66 | 57 | 1025 | 1022 | 13 | 8 | 26 | 0.00
|
| Thu | 15 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 81 | 68 | 58 | 1024 | 1022 | 14 | 4.8 | 27 | 0.00
|
| Fri | 16 | 18 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 84 | 75 | 66 | 1024 | 1022 | 13 | 6.4 | 23 | 0.00
|
| Sat | 17 | 26 | 18 | 13 | 12 | 11 | 9 | 87 | 64 | 34 | 1025 | 1021 | 16 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Sun | 18 | 27 | 18 | 10 | 12 | 9 | 6 | 84 | 61 | 33 | 1024 | 1021 | 14 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Mon | 19 | 28 | 21 | 15 | 13 | 11 | 10 | 68 | 54 | 36 | 1023 | 1021 | 21 | 6.4 | 35 | 0.00
|
| Tue | 20 | 29 | 20 | 13 | 14 | 12 | 10 | 83 | 61 | 37 | 1023 | 1019 | 16 | 6.4 | 26 | 0.00
|
| Wed | 21 | 30 | 23 | 18 | 16 | 13 | 12 | 86 | 58 | 34 | 1020 | 1015 | 21 | 9.7 | 35 | 0.38
|
| Thu | 22 | 24 | 19 | 15 | 17 | 15 | 13 | 92 | 81 | 62 | 1021 | 1017 | 10 | 3.2 | 21 | 0.41
|
| Fri | 23 | 30 | 21 | 13 | 15 | 13 | 11 | 92 | 65 | 37 | 1019 | 1015 | 26 | 8 | 40 | 0.03
|
| Sat | 24 | 26 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 88 | 60 | 42 | 1014 | 1010 | 23 | 9.7 | 43 | 0.61
|
| Sun | 25 | 23 | 19 | 14 | 15 | 12 | 9 | 77 | 67 | 45 | 1010 | 1004 | 26 | 14.5 | 43 | 0.03
|
| Mon | 26 | 19 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 87 | 74 | 41 | 1023 | 1010 | 21 | 6.4 | 32 | 0.05
|
| Tue | 27 | 20 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 88 | 66 | 38 | 1025 | 1019 | 14 | 6.4 | 26 | 0.05
|
| Wed | 28 | 17 | 14 | 9 | 12 | 8 | 6 | 87 | 71 | 57 | 1019 | 1016 | 16 | 6.4 | 34 | 0.23
|
| Thu | 29 | 18 | 11 | 6 | 9 | 6 | 3 | 87 | 74 | 55 | 1019 | 1014 | 29 | 11.3 | 51 | 0.23
|
| Fri | 30 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 88 | 76 | 62 | 1024 | 1016 | 19 | 9.7 | 34 | 0.15
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| May |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sat | 1 | 17 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 86 | 77 | 65 | 1027 | 1025 | 13 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Sun | 2 | 21 | 9 | 6 | 11 | 7 | 5 | 91 | 88 | 74 | 1025 | 1021 | 23 | 3.2 | 42 | 0.03
|
| Mon | 3 | 18 | 15 | 11 | 11 | 8 | 7 | 79 | 67 | 53 | 1027 | 1020 | 21 | 8 | 37 | 0.00
|
| Tue | 4 | 23 | 14 | 6 | 11 | 7 | 4 | 90 | 67 | 41 | 1027 | 1016 | 23 | 9.7 | 39 | 0.00
|
| Wed | 5 | 24 | 17 | 11 | 11 | 8 | 5 | 88 | 59 | 35 | 1015 | 1005 | 27 | 17.7 | 50 | 0.43
|
| Thu | 6 | 16 | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 85 | 69 | 48 | 1016 | 1010 | 21 | 9.7 | 35 | 0.43
|
| Fri | 7 | 18 | 13 | 8 | 11 | 7 | 5 | 90 | 70 | 48 | 1020 | 1015 | 21 | 8 | 32 | 0.03
|
| Sat | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 82 | 81 | 81 | 1020 | 1020 | 5 | 3.2 | 10 | 0.03
|
| Sun | 9 | 21 | 14 | 10 | 13 | 10 | 9 | 92 | 77 | 49 | 1022 | 1019 | 10 | 3.2 | 19 | 0.36
|
| Mon | 10 | 22 | 16 | 11 | 12 | 11 | 9 | 84 | 70 | 50 | 1020 | 1016 | 21 | 8 | 35 | 0.00
|
| Tue | 11 | 21 | 17 | 13 | 11 | 10 | 8 | 78 | 63 | 51 | 1016 | 1008 | 24 | 12.9 | 39 | 0.00
|
| Wed | 12 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 3 | 89 | 72 | 52 | 1019 | 1007 | 27 | 12.9 | 42 | 0.36
|
| Thu | 13 | 15 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 84 | 75 | 58 | 1024 | 1019 | 14 | 8 | 32 | 0.00
|
| Fri | 14 | 15 | 11 | 7 | 11 | 8 | 4 | 89 | 86 | 77 | 1025 | 1022 | 14 | 6.4 | 27 | 0.05
|
| Sat | 15 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 92 | 83 | 68 | 1022 | 1018 | 8 | 3.2 | 19 | 0.03
|
| Sun | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 84 | 78 | 69 | 1019 | 1017 | 3 | 0 | 11 | 0.03
|
| Mon | 17 | 18 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 92 | 82 | 59 | 1021 | 1018 | 8 | 3.2 | 14 | 0.03
|
| Tue | 18 | 17 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 92 | 83 | 59 | 1021 | 1018 | 5 | 1.6 | 11 | 0.03
|
| Wed | 19 | 19 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 89 | 71 | 38 | 1021 | 1019 | 8 | 3.2 | 16 | 0.03
|
| Thu | 20 | 19 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 87 | 71 | 46 | 1023 | 1021 | 10 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Fri | 21 | 19 | 10 | 5 | 9 | 6 | 2 | 87 | 75 | 48 | 1022 | 1020 | 10 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Sat | 22 | 15 | 11 | 7 | 10 | 8 | 4 | 91 | 79 | 55 | 1023 | 1021 | 11 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Sun | 23 | 15 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 90 | 75 | 47 | 1024 | 1021 | 11 | 4.8 | 21 | 0.00
|
| Mon | 24 | 18 | 8 | 0 | 5 | 2 | -2 | 89 | 69 | 41 | 1022 | 1017 | 21 | 4.8 | 32 | 0.03
|
| Tue | 25 | 15 | 10 | 8 | 11 | 6 | 3 | 88 | 74 | 56 | 1017 | 1010 | 13 | 3.2 | 29 | 0.23
|
| Wed | 26 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 93 | 93 | 93 | 1007 | 1004 | 5 | 3.2 | 11 | 0.28
|
| Thu | 27 | 18 | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 | 94 | 86 | 64 | 1014 | 1006 | 11 | 1.6 | 19 | 0.30
|
| Fri | 28 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 92 | 92 | 91 | 1014 | 1014 | 5 | 1.6 | 8 | 0.00
|
| Sat | 29 | 17 | 13 | 8 | 11 | 9 | 7 | 91 | 80 | 66 | 1016 | 1009 | 23 | 8 | 47 | 0.10
|
| Sun | 30 | 16 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 93 | 88 | 79 | 1007 | 1003 | 13 | 4.8 | 26 | 0.03
|
| Mon | 31 | 17 | 14 | 11 | 14 | 11 | 10 | 94 | 85 | 70 | 1017 | 1007 | 24 | 11.3 | 45 | 0.13
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Tue | 1 | 16 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 89 | 79 | 67 | 1018 | 1016 | 14 | 8 | 32 | 0.00
|
| Wed | 2 | 18 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 93 | 90 | 86 | 1019 | 1016 | 8 | 1.6 | 16 | 0.00
|
| Thu | 3 | 17 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 90 | 79 | 56 | 1024 | 1018 | 5 | 1.6 | 14 | 0.00
|
| Fri | 4 | 16 | 10 | 5 | 11 | 7 | 4 | 93 | 84 | 62 | 1027 | 1024 | 8 | 3.2 | 16 | 0.05
|
| Sat | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 91 | 90 | 89 | 1024 | 1023 | 5 | 3.2 | 8 | 0.00
|
| Sun | 6 | 13 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | 92 | 88 | 77 | 1020 | 1017 | 16 | 6.4 | 35 | 0.43
|
| Mon | 7 | 14 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 91 | 83 | 63 | 1025 | 1020 | 16 | 8 | 34 | 0.13
|
| Tue | 8 | 14 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 93 | 86 | 65 | 1026 | 1023 | 8 | 3.2 | 14 | 0.18
|
| Wed | 9 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 88 | 74 | 48 | 1023 | 1012 | 16 | 8 | 29 | 0.00
|
| Thu | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 87 | 73 | 60 | 1014 | 1008 | 24 | 14.5 | 43 | 0.05
|
| Fri | 11 | 14 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 86 | 76 | 57 | 1022 | 1015 | 19 | 9.7 | 31 | 0.05
|
| Sat | 12 | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 91 | 83 | 69 | 1023 | 1019 | 23 | 9.7 | 35 | 0.63
|
| Sun | 13 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 90 | 83 | 72 | 1029 | 1023 | 16 | 6.4 | 32 | 0.05
|
| Mon | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 83 | 74 | 66 | 1032 | 1029 | 8 | 3.2 | 19 | 0.05
|
| Tue | 15 | 15 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 84 | 74 | 53 | 1033 | 1031 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Wed | 16 | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 85 | 73 | 47 | 1031 | 1025 | 14 | 3.2 | 26 | 0.00
|
| Thu | 17 | 14 | 9 | 0 | 10 | 6 | -2 | 92 | 82 | 73 | 1026 | 1006 | 26 | 12.9 | 47 | 0.05
|
| Fri | 18 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | 86 | 72 | 62 | 1013 | 1001 | 34 | 16.1 | 63 | 0.43
|
| Sat | 19 | 16 | 11 | 6 | 9 | 6 | 3 | 84 | 73 | 56 | 1015 | 1012 | 24 | 12.9 | 47 | 0.43
|
| Sun | 20 | 16 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 87 | 73 | 53 | 1021 | 1012 | 21 | 9.7 | 34 | 0.20
|
| Mon | 21 | 14 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 90 | 82 | 71 | 1030 | 1020 | 13 | 4.8 | 23 | 0.08
|
| Tue | 22 | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 93 | 82 | 50 | 1036 | 1030 | 5 | 1.6 | 10 | 0.13
|
| Wed | 23 | 13 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 91 | 82 | 61 | 1037 | 1034 | 5 | 1.6 | 10 | 0.03
|
| Thu | 24 | 17 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 92 | 77 | 50 | 1034 | 1028 | 24 | 4.8 | 45 | 0.00
|
| Fri | 25 | 16 | 13 | 7 | 10 | 8 | 5 | 84 | 72 | 64 | 1028 | 1017 | 29 | 17.7 | 51 | 0.00
|
| Sat | 26 | 15 | 12 | 9 | 12 | 10 | 6 | 91 | 85 | 74 | 1019 | 1013 | 32 | 14.5 | 56 | 1.07
|
| Sun | 27 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 88 | 83 | 68 | 1024 | 1019 | 16 | 8 | 34 | 0.03
|
| Mon | 28 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 91 | 80 | 55 | 1025 | 1021 | 11 | 4.8 | 21 | 0.05
|
| Tue | 29 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 89 | 74 | 47 | 1021 | 1013 | 32 | 11.3 | 48 | 0.03
|
| Wed | 30 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 75 | 70 | 67 | 1014 | 1013 | 21 | 16.1 | 37 | 0.03
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| July |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 13 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 90 | 74 | 62 | 1016 | 1015 | 16 | 11.3 | 29 | 0.00
|
| Fri | 2 | 12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 86 | 77 | 70 | 1024 | 1021 | 16 | 6.4 | 23 | 0.00
|
